>
>
>
Biolog - Odin All-in-one Cellular Characterization System
Cat. No: a-0002
Brand: Biolog
Odin™ adalah solusi all-in-one untuk karakterisasi metabolik seluler, kinetika pertumbuhan, dan identifikasi. Membentuk fenotip mikroba Anda dengan efisien dengan menyaring ratusan atau bahkan ribuan substrat dan kondisi pertumbuhan yang berbeda dalam lingkungan yang terkontrol. Load with up to 50 plates and walk away. Odin will dutifully measure plates pada suhu dan waktu yang tepat.
Baca Selengkapnya Minta Penawaran Video ProdukSpesifikasi Biolog - Odin All-in-one Cellular Characterization System
Spesifikasi:
Dimensions | 21 in x 25 in x 33.1 in (53.4 cm x 61.9 cm x 84.2 cm) |
Power | 100 to 240 volts, 50/60 Hz |
Operating Temperature Range | 18-28˚C |
Incubation Temperature Range | 22-45˚C |
Temperature Consistency | ±2 ˚C in the tray chamber |
Incubation Humidity Range | Ambient |
Test Capacity | 50 microplates |
Optical Density (OD) measurements at 2 wavelengths | 490 nm or 590 nm, and 740 nm |
Temperature Control | Input of set temperature by external computer |
Temperature Indication | Output to external computer and 7 segment display |
Monitor | 22 inch LCD flat panel |
Regulatory | Options 21 CFR Part 11 |
Brosur Biolog - Odin All-in-one Cellular Characterization System
ODiN Brosur